أنواع السيور الناقلة المختلفة التي نوفرها مخصصة وفقاً لاحتياجات المستخدم. طريقة التسخين تشمل الوقود ووحدة التسخين الكهربائي، أو التسخين الكهربائي فقط.
الموديل | JHL-60 | JHL-75 | JHL-80 | JHL-90 | JHL-50 | JHL-60 | JHL-80 |
الأبعاد (طول×عرض،إرتفاع) | 18950×1980×1280مم | 23450×1980×1280مم | 24950×1980×1280مم | 27950×1980×1280مم | 13665×1980×1280مم | 16185×1980×1280مم | 21165×1960×1280مم |
عربات الأدوات | 600*500 | 600*500 | 600*500 | 600*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 |
عدد محطات العمل | 60 | 75 | 80 | 90 | 60 | 60 | 80 |
المسافة بين مركز التروس | 16900 | 21400 | 22900 | 25900 | 11510 | 14010 | 19010 |
عدد أقسام التجفيف | 7 | 9 | 9 | 11 | 6 | 7 | 8 |
طريقة التسخين | الأشعة تحت الحمراء الحرارية \ الوقود | الأشعة تحت الحمراء الحرارية \ الوقود | الأشعة تحت الحمراء الحرارية \ الوقود | الأشعة تحت الحمراء الحرارية \ الوقود | الأشعة تحت الحمراء الحرارية \ الوقود | الأشعة تحت الحمراء الحرارية \ الوقود | الأشعة تحت الحمراء الحرارية \ الوقود |
معدة التسخين | وحدة تسخين كهربائي \ وحدة تسخين بالوقود | وحدة تسخين كهربائي \ وحدة تسخين بالوقود | وحدة تسخين كهربائي \ وحدة تسخين بالوقود | وحدة تسخين كهربائي \ وحدة تسخين بالوقود | وحدة تسخين كهربائي | وحدة تسخين كهربائي | وحدة تسخين كهربائي |
مصدر الطاقة الكهربائية | 23, 6 | 32 | 32 | 40 | 22 | 25 | 30 |
هل لديك أي استفسار؟يمكنك الاتصال بنا في أي وقت!
انقر هنا